Taura kowiri tira-Paihere-Pouaka-Tuarua Takai Taka Kore Tae
Tawhā Hangarau
◆ Rauemi hua: 201 rauemi, 304 rauemi, 316 rawa
◆ Nga taputapu e tika ana: LQA, C001
◆ Mahinga mahi: ma maitai -80 ° C ~ 150 ° C
◆ Roa: 100 i runga ake nei
◆ Huarangi Hua: Ko te hanganga hoahoa-raka-a-Ball, he mea whakarite ki te whitiki maitai-raka noa iho, he kaha te kaha.
Painga
Ko te hanganga hoahoa-tutakina-ake-tutakina he kaha kikii te kaha ki te whakaritea ki te peera noa i te whitiki maitai raka.
Whakatakotoranga Hua
whanui / mm |
12 |
16 |
19 |
Baseband matotoru / mm |
0.4 |
0.4 |
0.4 |
Nga taputapu e tika ana |
C001 LQA |
C001 LQA |
C001 LQA |
Te nama take No. | whanui | roa | matotoru | Diameter diameter paihere | Diameter iti rawa | Kume iti | Taputapu Whakauru Tohu | ||||||||
mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | N | IBS | ||||
BZS-12 * 200 | 12 | 0.31 | 200 | 7.87 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 | 47 | 1.85 | 12.7 | 0.5 | 3000 | 675 | CT02 | ||
BZS-12 * 300 | 300 | 11.81 | 79 | 3.11 | |||||||||||
BZS-12 * 400 | 400 | 15.75 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-12 * 500 | 500 | 19.69 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-12 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-12 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-12 * 800 | 800 | 31.50 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-12 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-12 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
BZS-12 * 1100 | 1100 | 43.3 | 334 | 13.15 | |||||||||||
BZS-12 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.41 | |||||||||||
BZS-16 * 300 | 16 | 0.47 | 300 | 13.78 | 0.3 0.4 |
0.01 | 79 | 3.11 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 | LQB C002 |
||
BZS-16 * 400 | 400 | 15.7 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-16 * 500 | 500 | 19.7 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-16 * 600 | 600 | 23.6 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-16 * 700 | 700 | 27.5 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-16 * 900 | 900 | 35.4 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-16 * 1000 | 1000 | 39.4 | 302 | 11.89 | |||||||||||
BZS-19 * 300 | 19 | 0.75 | 300 | 13.78 | 0.3 0.4 |
0.01 | 79 | 3.11 | 25.4 | 1 | 4000 | 900 | LQB C002 |
||
BZS-19 * 400 | 400 | 15.7 | 111 | 4.37 | |||||||||||
BZS-19 * 500 | 500 | 19.7 | 143 | 5.63 | |||||||||||
BZS-19 * 600 | 600 | 23.6 | 175 | 6.89 | |||||||||||
BZS-19 * 700 | 700 | 27.5 | 207 | 8.15 | |||||||||||
BZS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 239 | 9.41 | |||||||||||
BZS-19 * 900 | 900 | 35.4 | 270 | 10.63 | |||||||||||
BZS-19 * 1000 | 1000 | 39.4 | 302 | 11.89 |
Q: He wheketere koe hei kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere maatau mo nga Hua pai taura pai.
Q: Me pehea taku tiki i nga korero o nga hua here Taura?
A He maha nga waa ka korerohia e matou i roto i nga haora 24 i muri i to paatai. Ana ka whakapiri mai pea koe ki a maatau mai i te Kaiwhakahaere Hokohoko, i nga Waea waea ranei.
Q: He aha te tauranga kaipuke?
A: Ka tukuna e maatau nga taonga ma Ningbo, tauranga Shanghai ranei.
Q: Ka taea e koe te hanga taonga kua whakaritea?
A: Ae. Tena koa Homai ki a maatau nga tauira me nga tuhi ranei, katahi ka taea e taatau te awhina i a koe.
Q: Kei te whakarato tauira koe? he kore utu, he taapiri ranei?
A: Ka taea e maatau te whakarato i te tauira koreutu mena he taonga taatau, ka utua e nga kaihoko te utu mo te tuku kaipuke.
Q: He aha nga tikanga mo te utu?
A4: Utu <= 1000USD, 100% i mua. Utu> = 1000USD, 30% T / T i mua, toenga i mua i te utunga.
Q: Kia pehea te roa ka whiwhi ahau i to korero?
A: Ka tukuna atu e maatau ki a koe i roto i nga haora 12 ~ 24 i muri o to tono i nga korero taipitopito.
Q: Ka taea e au te whakauru i taku ake tohu ki runga?
A1: Ae, he tika, he kaiwhakanao ngaio tatou, neke atu i te 10 tau te wheako o te OEM. Ka taea te hanga i te waitohu a nga kaihoko na te laser, te whakairo, te whakairo, te whakawhiti i te kape.
Q: Mena i hokona e matou o hua, engari i kitea he raru kounga, me pehea te whakaoti?
A5: I muri i te whakatuturutanga, mena ko te raru o te kounga na tatou kaore mo nga kaitautoko. Ka utua e maatau ia waahanga ki te kaihoko.