Mira Koura-kowiri Momo-Pou
Tawhā Hangarau
◆ Rauemi hua: 201 rauemi, 304 rauemi, 316 rawa
□ Mahinga mahi: ma maitai -80 ° C ~ 538 ° C
◆ roa: 300 i runga ake nei
◆ Nga ahuatanga o te hua: he huinga huinga, he tiiti, he whitiki me etahi atu waahanga; me te tino kaha me te kaha kaha;
He ngawari ki te whakamahi, me piu whakamuri te rae ki te hoki ki te whakatutuki i te kaupapa whakapiki; "
Painga
Kei roto ko nga mowhiti, kiore, ki nga whitiki me etahi atu waahanga; he tino kaha me te kaha kaha;
Whakatakotoranga Hua
whanui / mm |
10 |
15 |
19 |
Baseband matotoru / mm |
0.4 (Whakatikanga) |
0.4 |
0.4 |
Mahinga whakamahi hua
Nga taipitopito taipitopito
Te nama take No. | whanui | roa | matotoru | Diameter diameter paihere | Kume iti | ||||||
mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | N | IBS | ||
STT-10 * 400 | 10 | 0.39 | 400 | 15.75 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
102 | 4.02 | 4000 | 888 | |
STT-10 * 600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | |||||||
STT-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||
STT-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 266 | 10.47 | |||||||
STT-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 325 | 12.80 | |||||||
STT-10 * 1500 | 1500 | 59.06 | 384 | 15.12 | |||||||
STT-10 * 1800 | 1800 | 70.84 | 467 | 18.39 | |||||||
STT-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 512 | 20.16 | |||||||
STT-15 * 400 | 15 | 0.59 | 400 | 15.75 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
102 | 4.02 | 4100 | 910 | |
STT-15 * 600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | |||||||
STT-15 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||
STT-15 * 1000 | 1000 | 39.37 | 266 | 10.47 | |||||||
STT-15 * 1200 | 1200 | 47.24 | 325 | 12.8 | |||||||
STT-15 * 1500 | 1500 | 59.06 | 384 | 15.12 | |||||||
STT-15 * 1800 | 1800 | 70.87 | 467 | 18.39 | |||||||
STT-15 * 2000 | 2000 | 78.74 | 512 | 20.16 | |||||||
STT-19 * 400 | 19 | 0.75 | 400 | 15.75 | 0.3 0.4 |
0.01 0.02 |
102 | 4.02 | 4900 | 1087 | |
STT-19 * 600 | 600 | 23.62 | 154 | 6.06 | |||||||
STT-19 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||
STT-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 266 | 10.47 | |||||||
STT-19 * 1200 | 1200 | 47.24 | 325 | 12.8 | |||||||
STT-19 * 1500 | 1500 | 59.06 | 384 | 15.12 | |||||||
STT-19 * 1800 | 1800 | 70.84 | 467 | 18.39 | |||||||
STT-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 512 | 20.16 |
Q: He wheketere koe hei kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere maatau mo nga Hua pai taura pai.
Q: Me pehea taku tiki i nga korero o nga hua here Taura?
A He maha nga waa ka korerohia e matou i roto i nga haora 24 i muri i to paatai. Ana ka whakapiri mai pea koe ki a maatau mai i te Kaiwhakahaere Hokohoko, i nga Waea waea ranei.
Q: He aha te tauranga kaipuke?
A: Ka tukuna e maatau nga taonga ma Ningbo, tauranga Shanghai ranei.
Q: Ka taea e koe te hanga taonga kua whakaritea?
A: Ae. Tena koa Homai ki a maatau nga tauira me nga tuhi ranei, katahi ka taea e taatau te awhina i a koe.
Q: Kei te whakarato tauira koe? he kore utu, he taapiri ranei?
A: Ka taea e maatau te whakarato i te tauira koreutu mena he taonga taatau, ka utua e nga kaihoko te utu mo te tuku kaipuke.
Q: He aha nga tikanga mo te utu?
A4: Utu <= 1000USD, 100% i mua. Utu> = 1000USD, 30% T / T i mua, toenga i mua i te utunga.
Q: Kia pehea te roa ka whiwhi ahau i to korero?
A: Ka tukuna atu e maatau ki a koe i roto i nga haora 12 ~ 24 i muri o to tono i nga korero taipitopito.
Q: Ka taea e au te whakauru i taku ake tohu ki runga?
A1: Ae, he tika, he kaiwhakanao ngaio tatou, neke atu i te 10 tau te wheako o te OEM. Ka taea te hanga i te waitohu a nga kaihoko na te laser, te whakairo, te whakairo, te whakawhiti i te kape.
Q: Mena i hokona e matou o hua, engari i kitea he raru kounga, me pehea te whakaoti?
A5: I muri i te whakatuturutanga, mena ko te raru o te kounga na tatou kaore mo nga kaitautoko. Ka utua e maatau ia waahanga ki te kaihoko.