Taura kowiri tira Paihere-Poro-Raka Pouaka Uwhiwhi
Tawhā Hangarau
◆ Rauemi hua: 201 rauemi, 304 rauemi, 316 rawa
◆ Nga taputapu e tika ana: CT02, LQB, C002
◆ Utu paninga: rauemi PVC
◆ Mahinga mahi: -40 ° C ~ 85 ° C
◆ Roa: 200 kei runga ake nei
◆ Huarangi Hua: Ka whakataurite ki te tinana whitiki pania-kirihou, he nui ake te momona me te ngawari hoki o te tinana whitiki whakakakahu PVC ka taea e te tinana whitiki pania-kirihou te whakarato i tetahi atu whakamarumaru
Painga
Ki te whakataurite ki te tinana whitiki whakakakahu kirihou, he nui ake te momona me te ngawari hoki o te tinana whitiki whakakikorua-pvc; ka taea e te tinana whitiki pania-kirihou te aarai atu ki te aarai me te karo i te waikura i waenga i nga konganuku.
Whakatakotoranga Hua
whanui / mm |
5.6 |
9 |
16 |
Baseband matotoru / mm |
0.25 |
0.25 |
0.3 |
Nga taputapu e tika ana |
CT02 |
CT02 |
LQB C002 |
Mahinga whakamahi hua
Nga taipitopito taipitopito
Te nama take No. | whanui | roa | matotoru | Diameter diameter paihere | Diameter iti rawa | Kume iti | Taputapu Whakauru Tohu | ||||||||
mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | N | IBS | ||||
BZB-5.6 * 150 | 5.6 | 0.22 | 150 | 5.9 | 1.1 | 0.04 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 350 | 80 | CT02 | ||
BZB-5.6 * 200 | 200 | 7.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZB-5.6 * 250 | 250 | 9.8 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZB-5.6 * 350 | 350 | 13.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZB-5.6 * 450 | 450 | 17.7 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZB-5.6 * 600 | 600 | 23.6 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZB-5.6 * 750 | 750 | 29.5 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZB-5.6 * 900 | 900 | 35.4 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZB-9.0 * 200 | 9 | 0.35 | 200 | 7.9 | 1.1 | 0.04 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 900 | 200 | CT02 | ||
BZB-9.0 * 250 | 250 | 9.8 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZB-9.0 * 300 | 300 | 11.8 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZB-9.0 * 400 | 400 | 15.7 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZB-9.0 * 500 | 500 | 19.7 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZB-9.0 * 650 | 650 | 25.6 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZB-9.0 * 800 | 800 | 31.5 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZB-9.0 * 1000 | 1000 | 39.4 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZB-16 * 350 | 16 | 0.63 | 350 | 5.9 | 1.2 | 0.05 | 37 | 1.46 | 25.4 | 1.00 | 2000 | 450 | LQB C002 |
||
BZB-16 * 450 | 450 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZB-16 * 550 | 550 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZB-16 * 700 | 700 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZB-16 * 850 | 850 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZB-16 * 1100 | 1100 | 15.7 | 102 | 4 |
Q: He wheketere koe hei kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere maatau mo nga Hua pai taura pai.
Q: Me pehea taku tiki i nga korero o nga hua here Taura?
A He maha nga waa ka korerohia e matou i roto i nga haora 24 i muri i to paatai. Ana ka whakapiri mai pea koe ki a maatau mai i te Kaiwhakahaere Hokohoko, i nga Waea waea ranei.
Q: He aha te tauranga kaipuke?
A: Ka tukuna e maatau nga taonga ma Ningbo, tauranga Shanghai ranei.
Q: Ka taea e koe te hanga taonga kua whakaritea?
A: Ae. Tena koa Homai ki a maatau nga tauira me nga tuhi ranei, katahi ka taea e taatau te awhina i a koe.
Q: Kei te whakarato tauira koe? he kore utu, he taapiri ranei?
A: Ka taea e maatau te whakarato i te tauira koreutu mena he taonga taatau, ka utua e nga kaihoko te utu mo te tuku kaipuke.
Q: He aha nga tikanga mo te utu?
A4: Utu <= 1000USD, 100% i mua. Utu> = 1000USD, 30% T / T i mua, toenga i mua i te utunga.
Q: Kia pehea te roa ka whiwhi ahau i to korero?
A: Ka tukuna atu e maatau ki a koe i roto i nga haora 12 ~ 24 i muri o to tono i nga korero taipitopito.
Q: Ka taea e au te whakauru i taku ake tohu ki runga?
A1: Ae, he tika, he kaiwhakanao ngaio tatou, neke atu i te 10 tau te wheako o te OEM. Ka taea te hanga i te waitohu a nga kaihoko na te laser, te whakairo, te whakairo, te whakawhiti i te kape.
Q: Mena i hokona e matou o hua, engari i kitea he raru kounga, me pehea te whakaoti?
A5: I muri i te whakatuturutanga, mena ko te raru o te kounga na tatou kaore mo nga kaitautoko. Ka utua e maatau ia waahanga ki te kaihoko.