He kowiri tira taura here-Pee-raka Spring Uncoated hononga
Tawhā Hangarau
◆ Rauemi hua: 201 rauemi, 304 rauemi, 316 rawa
◆ Nga taputapu e tika ana: CT02, HT-338, LQB, C002
□ Mahinga mahi: ma maitai -80 ° C ~ 538 ° C
◆ Roa: 100 i runga ake nei
◆ Huarangi Hua: Ko te hanganga hoahoa raka-a-ake hei painga mo te tere o te tere whakauru, te mahi ngawari, me te whakapiki i te mahi mahi.
Painga
Ko te tinana whitiki ahua-ngaru he mea hangaia i runga i te taha porowhita me te maeneene, ka taea te whakamahi ma te ahuru. Ka taea te whakauru tika ki te waahi kaore e taea te raka i etahi atu taura i te poutumarotanga. Ka taea e te hoahoa o te tinana whitiki-a-ngaru te pupuri i te kaha whakaurunga o te whakauru.
Whakatakotoranga Hua
whanui / mm |
4.6 |
7.9 |
10 |
Baseband matotoru / mm |
0.25 |
0.25 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
Nga taputapu e tika ana |
CT02 HT-338 |
CT02 HT-338 |
CT02 |
Te nama take No. | whanui | roa | matotoru | Diameter diameter paihere | Diameter iti rawa | Kume iti | Taputapu Whakauru Tohu | ||||||||
mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | N | IBS | ||||
BZW-4.6 * 100 | 4.6 | 0.18 | 100 | 3.9 | 0.25 | 0.01 | 25 | 1.00 | 12.7 | 0.50 | 1000 | 225 | CT02 HT338 |
||
BZW-4.6 * 150 | 150 | 5.9 | 37 | 1.46 | |||||||||||
BZW-4.6 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZW-4.6 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.48 | |||||||||||
BZW-4.6 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 2.99 | |||||||||||
BZW-4.6 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.50 | |||||||||||
BZW-4.6 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4.02 | |||||||||||
BZW-4.6 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.53 | |||||||||||
BZW-4.6 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5.04 | |||||||||||
BZW-4.6 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.55 | |||||||||||
BZW-4.6 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.57 | |||||||||||
BZW-4.6 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.60 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1000 | 1000 | 39.37 | 303 | 11.90 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.40 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.90 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZW-4.6 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZW-4.6 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZW-7.9 * 150 | 7.9 | 0.31 | 150 | 5.9 | 0.25 0.3 |
0.01 | 37 | 1.46 | 12.7 | 0.50 | 2220 | 500 | CT02 HT338 |
||
BZW-7.9 * 200 | 200 | 7.9 | 50 | 1.97 | |||||||||||
BZW-7.9 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.50 | |||||||||||
BZW-7.9 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3.0 | |||||||||||
BZW-7.9 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZW-7.9 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZW-7.9 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZW-7.9 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZW-7.9 * 550 | 550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZW-7.9 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZW-7.9 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZW-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZW-7.9 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZW-7.9 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 | |||||||||||
BZW-10 * 200 | 10 | 0.39 | 200 | 7.9 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
50 | 1.97 | 12.7 | 0.5 | 3115 | 700 | CT02 | ||
BZW-10 * 250 | 250 | 9.8 | 63 | 2.5 | |||||||||||
BZW-10 * 300 | 300 | 11.8 | 76 | 3 | |||||||||||
BZW-10 * 350 | 350 | 13.8 | 89 | 3.5 | |||||||||||
BZW-10 * 400 | 400 | 15.7 | 102 | 4 | |||||||||||
BZW-10 * 450 | 450 | 17.7 | 115 | 4.5 | |||||||||||
BZW-10 * 500 | 500 | 19.7 | 128 | 5 | |||||||||||
BZW-10 * 550 | 2550 | 21.7 | 141 | 5.56 | |||||||||||
BZW-10 * 600 | 600 | 23.6 | 154 | 6.07 | |||||||||||
BZW-10 * 650 | 650 | 25.6 | 167 | 6.58 | |||||||||||
BZW-10 * 800 | 800 | 31.5 | 193 | 7.6 | |||||||||||
BZW-10 * 1000 | 1000 | 39.4 | 206 | 8.12 | |||||||||||
BZW-10 * 1200 | 1200 | 47.24 | 366 | 14.4 | |||||||||||
BZW-10 * 1400 | 1400 | 55.12 | 430 | 16.9 | |||||||||||
BZW-10 * 1600 | 1600 | 62.99 | 494 | 19.45 | |||||||||||
BZW-10 * 1800 | 1800 | 70.87 | 557 | 21.92 | |||||||||||
BZW-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 621 | 24.45 |
Q: He wheketere koe hei kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere maatau mo nga Hua pai taura pai.
Q: Me pehea taku tiki i nga korero o nga hua here Taura?
A He maha nga waa ka korerohia e matou i roto i nga haora 24 i muri i to paatai. Ana ka whakapiri mai pea koe ki a maatau mai i te Kaiwhakahaere Hokohoko, i nga Waea waea ranei.
Q: He aha te tauranga kaipuke?
A: Ka tukuna e maatau nga taonga ma Ningbo, tauranga Shanghai ranei.
Q: Ka taea e koe te hanga taonga kua whakaritea?
A: Ae. Tena koa Homai ki a maatau nga tauira me nga tuhi ranei, katahi ka taea e taatau te awhina i a koe.
Q: Kei te whakarato tauira koe? he kore utu, he taapiri ranei?
A: Ka taea e maatau te whakarato i te tauira koreutu mena he taonga taatau, ka utua e nga kaihoko te utu mo te tuku kaipuke.
Q: He aha nga tikanga mo te utu?
A4: Utu <= 1000USD, 100% i mua. Utu> = 1000USD, 30% T / T i mua, toenga i mua i te utunga.
Q: Kia pehea te roa ka whiwhi ahau i to korero?
A: Ka tukuna atu e maatau ki a koe i roto i nga haora 12 ~ 24 i muri o to tono i nga korero taipitopito.
Q: Ka taea e au te whakauru i taku ake tohu ki runga?
A1: Ae, he tika, he kaiwhakanao ngaio tatou, neke atu i te 10 tau te wheako o te OEM. Ka taea te hanga i te waitohu a nga kaihoko na te laser, te whakairo, te whakairo, te whakawhiti i te kape.
Q: Mena i hokona e matou o hua, engari i kitea he raru kounga, me pehea te whakaoti?
A5: I muri i te whakatuturutanga, mena ko te raru o te kounga na tatou kaore mo nga kaitautoko. Ka utua e maatau ia waahanga ki te kaihoko.