hua

He kowiri tira taura here-L Momo Paihere Kakano

whakamārama poto:

◆ Rauemi hua: 201 rauemi, 304 rauemi, 316 rawa
◆ Nga taputapu e tika ana: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
□ Mahinga mahi: ma maitai -80 ° C ~ 538 ° C
◆ roa: 300 i runga ake nei


Taipitopito Hua

FAQ

Tohu Hua

Te riipene ataata

Tawhā Hangarau
◆ Ingoa Hua: Taura kowiri tira-T Nga Momo Kore Paihere Whakakore
◆ Rauemi hua: 201 rauemi, 304 rauemi, 316 rawa
◆ Nga taputapu e tika ana: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
□ Mahinga mahi: ma maitai -80 ° C ~ 538 ° C
◆ roa: 300 i runga ake nei
◆ Ahua hua: Ko te hoahoa o te peera L-ahua ka whakapiki i te manaakitanga o te kaha kukume o te taupee i runga i te whitiki maitai, ka mau herehere i nga taonga
Painga
Ko te hoahoa o te peera L-ahua ka whakapiki i te manaakitanga o te kaha kume o te whitiki ki runga i te whitiki maitai, ka mau pai nga mea.
Whakatakotoranga Hua

whanui / mm

6.4

7.9

10

12

16

19

Baseband matotoru / mm

0.25 / 0.3 / 0.4

0.25 / 0.3

0.25 / 0.3 / 0.4

0.25 / 0.3 / 0.4

0.3 / 0.4 / 0.5

0.3 / 0.4 / 0.5

Nga taputapu e tika ana

J020 CT04

J020 CT04

J020 C075 CT04

LQA C075 C001

LQA

C075

C001

LQA

C075

C001

8 Model (1)_00
Mahinga whakamahi hua
4-1c
Nga taipitopito taipitopito

 Take Nama whanui roa matotoru Diameter diameter paihere Diameter iti rawa Kume iti Taputapu Whakauru Tohu
   mm   inihi    mm inihi mm inihi mm inihi mm inihi N IBS
LP-6.4 * 200 6.4 0.25 200 7.87 0.25
0.3
0.4
0.01
0.01
0.02
55 2.17 12.7 0.50 2100 466 J020
CT04
LP-6.4 * 300 300 11.81 90 3.54
LP-6.4 * 400 400 15.75 120 4.72
LP-6.4 * 500 500 19.69 150 5.91
LP-6.4 * 600 600 23.62 185 7.28
LP-6.4 * 800 800 31.5 250 9.84
LP-6.4 * 900 900 35.43 270 10.63
LP-6.4 * 1000 1000 39.37 302 11.89
LP-7.9 * 200 7.9 0.31 200 7.87 0.25
0.3
0.01
0.01
55 2.17 19.05 0.75 2200 488 J020
CT04
LP-7.9 * 300 300 11.81 90 3.54
LP-7.9 * 400 400 15.75 120 4.72
LP-7.9 * 500 500 19.69 150 5.91
LP-7.9 * 600 600 23.62 185 7.28
LP-7.9 * 800 800 31.5 250 9.84
LP-7.9 * 900 900 35.43 270 10.63
LP-7.9 * 1000 1000 39.37 302 11.89
LP-10 * 500 10 0.39 500 19.69 0.25
0.3
0.4
0.01
0.01
0.02
143 5.63 25.4 1.00 2300 510 J020
C075
CT04
LP-10 * 700 700 27.56 207 8.15
LP-10 * 900 900 35.43 270 10.63
LP-10 * 1100 1100 43.31 334 13.15
LP-10 * 1300 1300 51.18 398 15.67
LP-10 * 1500 1500 59.06 461 18.15
LP-10 * 1700 1700 66.93 525 20.67
LP-10 * 1900 1900 74.80 589 23.19
LP-10 * 500 12 0.47 500 19.69 0.25
0.3
0.4
0.01
0.01
0.02
143 5.63 25.4 1.00 2900 643 LQA
C075
C001
LP-10 * 700 700 27.56 207 8.15
LP-10 * 900 900 35.43 270 10.63
LP-10 * 1100 1100 43.31 334 13.15
LP-10 * 1300 1300 51.18 398 15.67
LP-10 * 1500 1500 59.06 461 18.15
LP-10 * 1700 1700 66.93 525 20.67
LP-10 * 1900 1900 74.80 589 23.19
LP-10 * 500 16 0.63 500 19.69 0.3
0.4
0.5
0.02
0.02
0.02
143 5.63 25.4 1.00 3400 754 LQA
C075
C001
LP-10 * 700 700 27.56 207 8.15
LP-10 * 900 900 35.43 270 10.63
LP-10 * 1100 1100 43.31 334 13.15
LP-10 * 1300 1300 51.18 398 15.67
LP-10 * 1500 1500 59.06 461 18.15
LP-10 * 1700 1700 66.93 525 20.67
LP-10 * 1900 1900 74.80 589 23.19
LP-19 * 700 19 0.75 700 27.56 0.3
0.4
0.5
0.02
0.02
0.02
207 8.15 25.4 1.00 4100 920 LQA
C075
C001
LP-19 * 900 900 35.43 270 10.63
LP-19 * 1100 1100 43.31 334 13.15
LP-19 * 1300 1300 51.18 398 15.67
LP-19 * 1500 1500 59.06 461 18.15
LP-19 * 1700 1700 66.93 525 20.67
LP-19 * 1900 1900 74.80 589 23.19
LP-19 * 2100 2100 82.68 652 25.67
LP-25 * 900 25 0.98 900 35.43 0.4
0.5
0.02
0.02
270 10.63 25.4 1.00 LQA
C075
C001
LP-25 * 1100 1100 43.31 334 13.15
LP-25 * 1300 1300 51.18 398 15.67
LP-25 * 1500 1500 59.06 461 18.15
LP-25 * 1700 1700 66.93 525 20.67
LP-25 * 1900 1900 74.80 589 23.19
LP-25 * 2100 2100 82.68 652 25.67
LP-25 * 2300 2300 90.55 780 30.7
LP-32 * 900 32 1.25 400 35.43 0.4
0.5
0.02
0.02
270 10.63 25.4 1.00 LQA
C075
C001
LP-32 * 1100 500 43.31 334 13.15
LP-32 * 1300 600 51.18 398 15.67
LP-32 * 1500 700 59.06 461 18.15
LP-32 * 1700 800 66.93 525 20.67
LP-32 * 1900 900 74.80 589 23.19
LP-32 * 2100 1000 82.68 652 25.67
LP-32 * 2300 1100 90.55 780 30.7

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Q: He wheketere koe hei kamupene hokohoko ranei?
    A: He wheketere maatau mo nga Hua pai taura pai.

    Q: Me pehea taku tiki i nga korero o nga hua here Taura?
    A He maha nga waa ka korerohia e matou i roto i nga haora 24 i muri i to paatai. Ana ka whakapiri mai pea koe ki a maatau mai i te Kaiwhakahaere Hokohoko, i nga Waea waea ranei.

    Q: He aha te tauranga kaipuke?
    A: Ka tukuna e maatau nga taonga ma Ningbo, tauranga Shanghai ranei.

    Q: Ka taea e koe te hanga taonga kua whakaritea?
    A: Ae. Tena koa Homai ki a maatau nga tauira me nga tuhi ranei, katahi ka taea e taatau te awhina i a koe.

    Q: Kei te whakarato tauira koe? he kore utu, he taapiri ranei?
    A: Ka taea e maatau te whakarato i te tauira koreutu mena he taonga taatau, ka utua e nga kaihoko te utu mo te tuku kaipuke.

    Q: He aha nga tikanga mo te utu?
    A4: Utu <= 1000USD, 100% i mua. Utu> = 1000USD, 30% T / T i mua, toenga i mua i te utunga.

    Q: Kia pehea te roa ka whiwhi ahau i to korero?
    A: Ka tukuna atu e maatau ki a koe i roto i nga haora 12 ~ 24 i muri o to tono i nga korero taipitopito.

    Q: Ka taea e au te whakauru i taku ake tohu ki runga?
    A1: Ae, he tika, he kaiwhakanao ngaio tatou, neke atu i te 10 tau te wheako o te OEM. Ka taea te hanga i te waitohu a nga kaihoko na te laser, te whakairo, te whakairo, te whakawhiti i te kape.

    Q: Mena i hokona e matou o hua, engari i kitea he raru kounga, me pehea te whakaoti?
    A5: I muri i te whakatuturutanga, mena ko te raru o te kounga na tatou kaore mo nga kaitautoko. Ka utua e maatau ia waahanga ki te kaihoko.

    Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau