He kowiri tira LS Peere taura here
Tawhā Hangarau
◆ Rauemi hua: 201 rauemi, 304 rauemi, 316 rawa
◆ Utu paninga: PPA 571 polyethylene paninga
◆ Mahinga mahi: Tuku -80 ° C ~ 150 ° C
◆ roa: 150 i runga ake nei
◆ Nga ahuatanga o te hua: ka taea te whakahoki, te whakamahi ano, ka taea te piko o nga taringa ki te whakapiki ake i te awangawanga; ka taea e nga taangata takitahi te whakawhiti i te marau ki te hiki ake i te kaha o te awangawanga.
Painga
Nga taura taura momo-tīwiri, ka taea te whakakii ki te kopere, ka taea te whakamahi ano, te ngawari me te ngawari ki te whakamahi, kia tere hoki te whakahaere. Ko te peera taikaha ka kaha ake te awangawanga
Whakatakotoranga Hua
whanui / mm |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
Baseband matotoru / mm |
0.4 |
0.4 |
0.7 |
0.7 |
0.7 |
0.5 |
0.5 |
0.76 |
0.76 |
0.76 |
|
0.6 |
0.7 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
Nga taipitopito taipitopito
Te nama take No. | whanui | roa | matotoru | Diameter diameter paihere | Diameter iti rawa | Kume iti | Taputapu Whakauru Tohu | ||||||||
mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | mm | inihi | N | IBS | ||||
LS-07 * 500 | 7 | 0.28 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.6 |
0.02 | 143 | 5.63 | 12.7 | 0.50 | 2800 | 621 | J020 CT04 |
||
LS-07 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-07 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-07 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-07 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-07 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-07 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-07 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-07 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-10 * 500 | 10 | 0.37 | 500 | 19.69 | 0.4 0.5 0.7 |
0.02 0.02 0.03 |
143 | 5.63 | 19.05 | 0.75 | 4400 | 976 | J020 CT04 C075 |
||
LS-10 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-10 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-10 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-10 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-10 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-10 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-10 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-13 * 500 | 13 | 0.51 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 8100 | 1798 | LQA C075 CT04 |
||
LS-13 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-13 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-13 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-13 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-13 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-13 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-13 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-13 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-16 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 9200 | 2042 | LQA C075 C001 |
||
LS-16 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-16 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-16 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-16 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-16 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-16 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.999 | |||||||||||
LS-16 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.14 | |||||||||||
LS-16 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 500 | 19 | 0.74 | 500 | 19.69 | 0.7 0.76 1.0 |
0.03 0.03 0.04 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 10694 | 2374 | LQA C075 C001 |
||
LS-19 * 600 | 600 | 23.62 | 175 | 6.89 | |||||||||||
LS-19 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LS-19 * 800 | 800 | 31.5 | 238 | 9.37 | |||||||||||
LS-19 * 1000 | 1000 | 39.37 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LS-19 * 1100 | 1100 | 43.3 | 300 | 11.81 | |||||||||||
LS-19 * 1200 | 1200 | 42.24 | 330 | 12.99 | |||||||||||
LS-19 * 1500 | 1500 | 59.05 | 410 | 16.1 | |||||||||||
LS-19 * 2000 | 2000 | 78.74 | 570 | 22.44 | |||||||||||
LS-19 * 2500 | 2500 | 98.4 | 730 | 28.74 |
Q: He wheketere koe hei kamupene hokohoko ranei?
A: He wheketere maatau mo nga Hua pai taura pai.
Q: Me pehea taku tiki i nga korero o nga hua here Taura?
A He maha nga waa ka korerohia e matou i roto i nga haora 24 i muri i to paatai. Ana ka whakapiri mai pea koe ki a maatau mai i te Kaiwhakahaere Hokohoko, i nga Waea waea ranei.
Q: He aha te tauranga kaipuke?
A: Ka tukuna e maatau nga taonga ma Ningbo, tauranga Shanghai ranei.
Q: Ka taea e koe te hanga taonga kua whakaritea?
A: Ae. Tena koa Homai ki a maatau nga tauira me nga tuhi ranei, katahi ka taea e taatau te awhina i a koe.
Q: Kei te whakarato tauira koe? he kore utu, he taapiri ranei?
A: Ka taea e maatau te whakarato i te tauira koreutu mena he taonga taatau, ka utua e nga kaihoko te utu mo te tuku kaipuke.
Q: He aha nga tikanga mo te utu?
A4: Utu <= 1000USD, 100% i mua. Utu> = 1000USD, 30% T / T i mua, toenga i mua i te utunga.
Q: Kia pehea te roa ka whiwhi ahau i to korero?
A: Ka tukuna atu e maatau ki a koe i roto i nga haora 12 ~ 24 i muri o to tono i nga korero taipitopito.
Q: Ka taea e au te whakauru i taku ake tohu ki runga?
A1: Ae, he tika, he kaiwhakanao ngaio tatou, neke atu i te 10 tau te wheako o te OEM. Ka taea te hanga i te waitohu a nga kaihoko na te laser, te whakairo, te whakairo, te whakawhiti i te kape.
Q: Mena i hokona e matou o hua, engari i kitea he raru kounga, me pehea te whakaoti?
A5: I muri i te whakatuturutanga, mena ko te raru o te kounga na tatou kaore mo nga kaitautoko. Ka utua e maatau ia waahanga ki te kaihoko.